Treatment
診療案内
- ホーム
- 診療案内 - 健康診断
Checkup
健康診断

あなたの大切な人を守ってあげてください!
あなたのお身体は、あなただけのものではありません。
日頃から健康に気を配り、症状がなくても定期的に受診することで、病気の早期発見・早期治療につながります。
病気の早期発見・早期治療により、身体の負担・時間の負担・お金の負担を減らすことが期待できます。
健康診断項目一覧
A:定期健康診断(法定)・雇用時健診B:簡易検査
検査項目 | Aセット | Bセット | |
---|---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | ● | ● |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● |
視力 | ● | ● | |
聴力(オージオメーター) | ● | ● | |
循環器系 | 血圧測定 | ● | ● |
心電図 | ● | ||
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・潜血・ph | ● | ● |
呼吸器系 | 胸部X線検査(1方向) | ● | ● |
血液検査 | 貧血検査赤血球数・ヘモグロビン | ● | |
肝・胆機能検査AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ||
血中脂質検査中性脂肪・HDL | ● | ||
糖尿病空腹時血糖 | ● | ||
料金 | 14,000円 | 9,000円 |
単一検査
検査項目 | 金額 |
---|---|
聴力検査(オージオメーター) | 1,100円 |
視力 | 600円 |
胸部レントゲン(1方向) | 3,000円 |
胸部レントゲン(2方向) | 4,000円 |
尿検査(尿糖・蛋白・ph・潜血) | 800円 |
尿沈査 | 1,000円 |
心電図 | 1,600円 |
HbA1c | 1,000円 |
血液検査(血算8項目・血液像・GOT・GPT・ γ-GTP・LDL・HDL・中性脂肪・ 総コレステロール・血糖) |
5,000円 |
胸部CT | 11,000円 |
腹部超音波検査(エコー) | 6,000円 |
睡眠時無呼吸症候群検査(ポリグラフ検査) | 11,000円 |
血液型検査 | 3,000円 |
前立腺がん検査 | 3,000円 |