Treatment
診療案内
- ホーム
- 診療案内 - 健康診断
Checkup
健康診断
あなたの大切な人を守ってあげてください!
あなたのお身体は、あなただけのものではありません。
日頃から健康に気を配り、症状がなくても定期的に受診することで、病気の早期発見・早期治療につながります。
病気の早期発見・早期治療により、身体の負担・時間の負担・お金の負担を減らすことが期待できます。
健康診断項目一覧
検査項目 | Aセット | Bセット | Cセット |
---|---|---|---|
業務歴・既往歴 | ● | ● | ● |
自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● |
身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● |
視力 | ● | ● | ● |
聴力(オージオメーター) | ● | ○ 会話法 |
○ 会話法 |
血圧 | ● | ● | ● |
尿検査(尿糖・蛋白・潜血・ph) | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | |
心電図 | ● | ||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ● | ||
血中脂質検査(LDL・HDL・中性脂肪) | ● | ||
血糖 | ● | ||
貧血検査(血色素量・赤血球数) | ● | ||
料金 | 13,900円 | 5,900円 | 2,500円 |
単一検査
検査項目 | 金額 |
---|---|
聴力検査(オージオメーター) | 1,100円 |
胸部レントゲン | 3,300円 |
尿検査(尿糖・蛋白・ph・潜血) | 800円 |
尿沈査 | 800円 |
心電図 | 1,600円 |
血液検査(血算8項目・血液像・GOT・GPT・ γ-GTP・LDL・HDL・中性脂肪・ 総コレステロール・血糖・HbA1c) |
4,900円 |